![]() | PASDEC HOLDINGS BERHAD Merupakan syarikat yang tersenarai di Papan Utama Bursa Malaysia. Pegangan ekuiti 51.6%. Aktiviti Utama :
| ||||||
![]() | PASCORP PAPER INDUSTRIES BERHAD Merupakan syarikat yang menjalankan aktiviti perkilangan. Pegangan ekuiti 66.86%. Aktiviti Utama :
| ||||||
![]() | ASTANA GOLF RESORT SDN BHD Pegangan ekuiti 51%. Aktiviti Utama :
| ||||||
![]() | PKNP MINERALS INDUSTRIES SDN BHD Pegangan ekuiti 100%. Aktiviti Utama :
| ||||||
![]() | RUMPUN TIMUR SDN BHD Pegangan ekuiti 100%. Aktiviti Utama :
| ||||||
![]() | BCIC HOLDINGS SDN BHD Ditubuhkan sebagai syarikat yang menjalankan usahasama dengan para usahawan Bumiputra. Pegangan ekuiti 100%. Aktiviti Utama :
| ||||||
SYARIKAT PELABURAN DAN PEGANGAN EKUITI | |||||||
![]() | WARISAN JENGKA HOLDINGS (M) SDN BHD Pegangan ekuiti 39%. Aktiviti Utama :
| ||||||
![]() | SELESA HEALTH FARM Pegangan ekuiti 24.43%. Aktiviti Utama :
| ||||||
![]() | LANJUT GOLF RESORT SDN BHD Pegangan ekuiti 15%. Aktiviti Utama :
| ||||||
![]() | SUMMERSET RESORT SDN BHD Pegangan ekuiti 15%. Aktiviti Utama :
| ||||||
![]() | BUSINESS AND BUDGET HOTELS (Ktn) SDN BHD Pegangan ekuiti 13.71%. Aktiviti Utama :
|
Manakala di sektor perladangan pulak dterajui oleh Syarikat Kurnia Setia Bhd dan Far East Holding Bhd. Seolah-olah wujud pengasingan organisasi dan pengurusan atau memang sengaja diwujudkan bagi melantik lebih ramai CEO atau orang-orang bawahan bagi menguruskan syarikat2 ini. Harap-harap tidak...
Buat le biz yang perlukan seperti :-
1. 'High capital injection',- supaya tak bersaing dengan usahawan sediada
2. Berasaskan teknologi perhutanan - balak banyak sampai kena curi pun tak kisah
3. Automobil - sebagai support kepada industri pemasangan kenderaan di Pekan
4. ICT - untuk menyokong prasarana ICT badan2 & anak syarikat milik kerajaan negeri
5. Kemungkinan 10 tahun lagi, generasi dan warga FELDA adalah majoriti terbesar penduduk negeri Pahang, Dicadangkan agar PKNP hendaklah diterajui oleh anak peneroka pulak...
0 comments:
Post a Comment